【全国大会最終結果】JFA第18回全日本ビーチサッカー大会
■全国大会
■四国大会
■高知県大会
| 大会名 | JFA第18回全日本ビーチサッカー大会高知県大会 |
| 大会要項 | 大会要項 |
| 期日 | 2023年7月16日(日) → 中止 |
| 会場 | 上川口港くじら公園ビーチスポーツ広場 |
| 組合せ・結果 | エントリーが「Sukumo sc」1チームでしたので、 同チームが四国大会に進出します。 |
| 申込様式他 | 申込締切:2023年6月23日(金)17:00 |
■全国大会
■四国大会
■高知県大会
| 大会名 | JFA第18回全日本ビーチサッカー大会高知県大会 |
| 大会要項 | 大会要項 |
| 期日 | 2023年7月16日(日) → 中止 |
| 会場 | 上川口港くじら公園ビーチスポーツ広場 |
| 組合せ・結果 | エントリーが「Sukumo sc」1チームでしたので、 同チームが四国大会に進出します。 |
| 申込様式他 | 申込締切:2023年6月23日(金)17:00 |
■全国大会
■高知県大会
| 大会名 | JFAバーモントカップ第33回全日本U-12フットサル選手権大会 高知県大会 |
| 開催日 | 2023年6月24日(土)・25日(日) |
| 会場 | 須崎市立スポーツセンターよこなみアリーナ |
| 大会要項 | 大会要項 |
| 組合せ・結果 | 1次ラウンド組合せ 1次ラウンド・決勝トーナメント結果 1次ラウンド星取表 決勝トーナメント表 |
優勝:FCソレアーダ高知